| 松本駅より 各空港へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 消費税込み |
距離 (㎞) |
利用IC | 高速代 往復 |
|---|---|---|---|---|
| 成田空港 | 円 | 292 | 新空港 | 18,840円 |
| 羽田空港 | 円 | 238 | 空港中央 | 15,340円 |
| 中部国際空港 (セントレア) |
円 | 254 | ||
| 関西国際空港 | 円 | 425 | ||
| 富山空港 | 円 | 125 | ||
| 小松空港 | 円 | 227 |
| 松本駅より 東京方面へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 消費税込み |
距離 (㎞) |
利用IC | 高速代 往復 |
|---|---|---|---|---|
| 東京駅 | 円 | 228 | ||
| 新宿駅 | 円 | 220 | ||
| 八王子駅 | 円 | 189 | ||
| 東京 ディズニーランド |
円 | 241 |
| 松本駅より 各県庁所在地へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約消費税込み |
距離 (㎞) |
利用IC | 高速代 往復 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県青森市 | 円 | 857 | ||
| 秋田県秋田市 | 円 | 534 | ||
| 岩手県盛岡市 | 円 | 684 | ||
| 山形県山形市 | 円 | 522 | ||
| 宮城県仙台市 | 円 | 509 | ||
| 新潟県新潟市 | 円 | 265 | ||
| 福島県福島市 | 円 | 431 | ||
| 栃木県宇都宮市 | 円 | 272 | ||
| 茨城県水戸市 | 円 | 328 | ||
| 千葉県千葉市 | 円 | 268 | ||
| 埼玉県さいたま市 | 円 | 244 | ||
| 群馬県前橋市 | 円 | 156 | ||
| 神奈川県横浜市 | 円 | 239 | ||
| 山梨県甲府市 | 円 | 99 | ||
| 静岡県静岡市 | 円 | 183 | ||
| 富山県富山市 | 円 | 130 | ||
| 愛知県名古屋市 | 円 | 212 | ||
| 岐阜県岐阜市 | 円 | 233 | ||
| 石川県金沢市 | 円 | 198 | ||
| 福井県福井市 | 円 | 235 | ||
| 滋賀県大津市 | 円 | 327 | ||
| 三重県津市 | 円 | 296 | ||
| 奈良県奈良市 | 円 | 371 | ||
| 京都府京都市 | 円 | 339 | ||
| 和歌山県和歌山市 | 円 | 447 | ||
| 大阪府大阪市 | 円 | 377 | ||
| 兵庫県神戸市 | 円 | 405 | ||
| 鳥取県鳥取市 | 円 | 548 | ||
| 岡山県岡山市 | 円 | 537 | ||
| 島根県松江市 | 円 | 646 | ||
| 広島県広島市 | 円 | 691 | ||
| 山口県山口市 | 円 | 818 | ||
| 徳島県徳島市 | 円 | 520 | ||
| 香川県高松市 | 円 | 566 | ||
| 高知県高知市 | 円 | 665 | ||
| 愛媛県松山市 | 円 | 697 | ||
| 福岡県福岡市 | 円 | 971 | ||
| 佐賀県佐賀市 | 円 | 1,023 | ||
| 長崎県長崎市 | 円 | 1,112 | ||
| 大分県大分市 | 円 | 1,019 | ||
| 熊本県熊本市 | 円 | 1,069 | ||
| 宮崎県宮崎市 | 円 | 1,216 | ||
| 鹿児島県鹿児島市 | 円 | 1,243 |
